Colonel William A. Phillips

Add links

Statewide polls for the 2016 United States presidential election are as follows. The polls listed here, by state, are from 2013 to December 31, 2015, and provide early data on opinion polling between a possible Republican candidate against a possible Democratic candidate.

Note some states did not conduct polling before December 31, 2015.

Alaska

3 electoral votes
(Republican in 2008) 59%–38%
(Republican in 2012) 55%–41%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Public Policy Polling[1] September 18–21, 2014 Hillary Clinton 39% Jeb Bush 44% 5 880 ± 3.3%
Hillary Clinton 36% Chris Christie 46% 10
Hillary Clinton 39% Ted Cruz 46% 7
Hillary Clinton 40% Mike Huckabee 44% 4
Hillary Clinton 44% Sarah Palin 38% 6
Hillary Clinton 40% Rand Paul 45% 5
Public Policy Polling[2] July 31 – August 3, 2014 Hillary Clinton 38% Jeb Bush 47% 9 673 ± 3.8%
Hillary Clinton 34% Chris Christie 45% 11
Hillary Clinton 39% Mike Huckabee 47% 8
Hillary Clinton 46% Sarah Palin 40% 6
Hillary Clinton 36% Rand Paul 50% 14
Public Policy Polling[3] May 8–11, 2014 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 47% 6 582 ± 4.1%
Hillary Clinton 41% Chris Christie 44% 3
Hillary Clinton 42% Mike Huckabee 43% 1
Hillary Clinton 44% Sarah Palin 41% 3
Hillary Clinton 40% Rand Paul 46% 6
Public Policy Polling[4] January 30 – February 1, 2014 Hillary Clinton 39% Jeb Bush 47% 8 850 ± 3.4%
Hillary Clinton 39% Chris Christie 43% 4
Hillary Clinton 41% Mike Huckabee 45% 4
Hillary Clinton 44% Sarah Palin 43% 1
Hillary Clinton 41% Rand Paul 47% 6
Public Policy Polling[5] July 25–28, 2013 Hillary Clinton 42% Jeb Bush 49% 7 890 ± 3.3%
Hillary Clinton 38% Chris Christie 46% 8
Hillary Clinton 49% Sarah Palin 40% 9
Hillary Clinton 43% Rand Paul 49% 6
Hillary Clinton 42% Marco Rubio 45% 3
Hillary Clinton 46% Paul Ryan 47% 1
Public Policy Polling[6] February 4–5, 2013 Hillary Clinton 42% Chris Christie 43% 1 1,129 ± 2.9%
Hillary Clinton 53% Sarah Palin 37% 16
Hillary Clinton 44% Marco Rubio 43% 1

Arizona

11 electoral votes
(Republican in 2008) 53%–45%
(Republican in 2012) 53%–44%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Strategies 360[7] December 4–9, 2015 Hillary Clinton 42% Donald Trump 44% 2 504 ± 4.4%
Hillary Clinton 37% Marco Rubio 53% 16
Hillary Clinton 40% Ted Cruz 50% 10
Public Policy Polling[8] May 1–3, 2015 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 41% Tied 600 ± 4%
Hillary Clinton 42% Ben Carson 42% Tied
Hillary Clinton 39% Chris Christie 46% 7
Hillary Clinton 43% Ted Cruz 44% 1
Hillary Clinton 41% Mike Huckabee 44% 3
Hillary Clinton 40% Rand Paul 45% 5
Hillary Clinton 44% Rick Perry 41% 3
Hillary Clinton 41% Marco Rubio 43% 2
Hillary Clinton 43% Scott Walker 44% 1
Lincoln Chafee 26% Scott Walker 41% 15
Martin O'Malley 25% Scott Walker 43% 18
Bernie Sanders 28% Scott Walker 43% 15
Jim Webb 26% Scott Walker 44% 18
Public Policy Polling[9] February 28 – March 2, 2014 Hillary Clinton 46% Jan Brewer 39% 7 870 ± 3.3%
Hillary Clinton 44% Jeb Bush 45% 1
Hillary Clinton 44% Chris Christie 41% 3
Hillary Clinton 47% Mike Huckabee 41% 6
Hillary Clinton 46% Rand Paul 43% 3

Arkansas

6 electoral votes
(Republican in 2008) 59%–39%
(Republican in 2012) 61%–37%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Gravis Marketing[10] October 21–27, 2014 Hillary Clinton 38% Donald Trump 47% 9 568 ± 4.1%
Gravis Marketing[11] September 8–11, 2014 Hillary Clinton 42% Jeb Bush 49% 7 902 ± 4%
Hillary Clinton 42% Rand Paul 48% 6
Public Policy Polling[12] September 18–24, 2014 Hillary Clinton 42% Jeb Bush 46% 4 1453 2.6%
Hillary Clinton 42% Chris Christie 41% 1
Hillary Clinton 43% Ted Cruz 44% 1
Hillary Clinton 41% Mike Huckabee 53% 12
Hillary Clinton 43% Rand Paul 45% 2
Public Policy Polling[13] August 1–3, 2014 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 46% 5 1,066 ± 3%
Hillary Clinton 41% Chris Christie 42% 1
Hillary Clinton 42% Ted Cruz 46% 4
Hillary Clinton 39% Mike Huckabee 55% 16
Hillary Clinton 42% Rand Paul 45% 3
Public Policy Polling[14] April 25–27, 2014 Hillary Clinton 46% Jeb Bush 41% 5 840 ± 3.4%
Hillary Clinton 47% Chris Christie 38% 9
Hillary Clinton 44% Mike Huckabee 47% 3
Hillary Clinton 48% Rand Paul 42% 6

California

55 electoral votes
(Democratic in 2008) 61%–37%
(Democratic in 2012) 60%–37%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Field Poll[15] April 23 – May 16, 2015 Hillary Clinton 52% Jeb Bush 31% 21 435 ± 5.0%
Hillary Clinton 53% Marco Rubio 32% 21
Hillary Clinton 54% Scott Walker 30% 24
Emerson College[16] April 2–8, 2015 Hillary Clinton 53% Jeb Bush 47% 6 881 ± 3.2%
Hillary Clinton 56% Ted Cruz 45% 9
Hillary Clinton 53% Scott Walker 47% 6
Gravis Marketing[17] July 22–24, 2014 Hillary Clinton 49% Rand Paul 40% 9 580 ± 4%

Colorado

9 electoral votes
(Democratic in 2008) 54%–45%
(Democratic in 2012) 51%–46%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Quinnipiac University[18] November 11–15, 2015 Hillary Clinton 38% Ben Carson 52% 14 1,262 ± 2.8%
Hillary Clinton 37% Donald Trump 48% 11
Hillary Clinton 36% Marco Rubio 52% 16
Hillary Clinton 38% Ted Cruz 51% 13
Bernie Sanders 40% Ben Carson 52% 12
Bernie Sanders 44% Donald Trump 46% 2
Bernie Sanders 39% Marco Rubio 52% 13
Bernie Sanders 42% Ted Cruz 49% 7
Quinnipiac University[19] July 9–20, 2015 Hillary Clinton 36% Jeb Bush 41% 5 1231 ± 2.8%
Hillary Clinton 38% Scott Walker 47% 9
Hillary Clinton 38% Marco Rubio 46% 8
Joe Biden 36% Jeb Bush 45% 9
Joe Biden 36% Scott Walker 48% 12
Joe Biden 35% Marco Rubio 49% 14
Bernie Sanders 37% Jeb Bush 43% 6
Bernie Sanders 36% Scott Walker 44% 8
Bernie Sanders 35% Marco Rubio 46% 11
Quinnipiac University[20] March 29 – April 7, 2015 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 38% 3 894 ± 3.3%
Hillary Clinton 41% Chris Christie 39% 2
Hillary Clinton 42% Ted Cruz 41% 1
Hillary Clinton 41% Mike Huckabee 41% Tied
Hillary Clinton 41% Rand Paul 44% 3
Hillary Clinton 40% Marco Rubio 41% 1
Hillary Clinton 41% Scott Walker 42% 1
Quinnipiac University[21] February 5–15, 2015 Hillary Clinton 44% Jeb Bush 36% 8 1,049 ± 3%
Hillary Clinton 43% Chris Christie 34% 9
Hillary Clinton 44% Mike Huckabee 39% 5
Hillary Clinton 43% Rand Paul 41% 2
Hillary Clinton 42% Scott Walker 40% 2
Public Policy Polling[22] July 17–20, 2014 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 40% 1 653 ± 3.8%
Hillary Clinton 45% Chris Christie 39% 6
Hillary Clinton 44% Ted Cruz 43% 1
Hillary Clinton 45% Mike Huckabee 43% 2
Hillary Clinton 44% Rand Paul 45% 1
Quinnipiac University[23] July 10–14, 2014 Hillary Clinton 44% Jeb Bush 40% 4 1,147 ± 2.9%
Hillary Clinton 42% Chris Christie 40% 2
Hillary Clinton 44% Mike Huckabee 41% 3
Hillary Clinton 43% Rand Paul 46% 3
Quinnipiac University[24] April 15–21, 2014 Hillary Clinton 45% Jeb Bush 40% 5 1,298 ± 2.7%
Hillary Clinton 42% Chris Christie 42% Tied
Hillary Clinton 45% Mike Huckabee 44% 1
Hillary Clinton 43% Rand Paul 48% 5
Public Policy Polling[25] March 13–16, 2014 Hillary Clinton 48% Jeb Bush 39% 9 568 ± 4.1%
Hillary Clinton 45% Chris Christie 38% 7
Hillary Clinton 49% Ted Cruz 40% 9
Hillary Clinton 48% Mike Huckabee 41% 7
Hillary Clinton 47% Rand Paul 44% 3
Quinnipiac University[26] January 29 – February 2, 2014 Hillary Clinton 43% Chris Christie 42% 1 1,139 ± 2.9%
Hillary Clinton 44% Ted Cruz 43% 1
Hillary Clinton 43% Rand Paul 47% 4
Hillary Clinton 43% Paul Ryan 48% 5
Public Policy Polling[27] December 3–4, 2013 Hillary Clinton 47% Jeb Bush 43% 4 928 ±3.2%
Hillary Clinton 39% Chris Christie 46% 7
Hillary Clinton 48% Ted Cruz 45% 3
Hillary Clinton 45% Rand Paul 47% 2
Quinnipiac University[28] November 15–18, 2013 Hillary Clinton 38% Chris Christie 46% 8 1,206 ± 2.8%
Hillary Clinton 44% Ted Cruz 44% Tied
Hillary Clinton 44% Rand Paul 47% 3
Hillary Clinton 43% Paul Ryan 45% 2
Quinnipiac University[29] August 15–21, 2013 Hillary Clinton 42% Chris Christie 43% 1 1,184 ± 2.9%
Hillary Clinton 45% Ted Cruz 42% 3
Joe Biden 33% Chris Christie 50% 17
Joe Biden 39% Ted Cruz 45% 6
Quinnipiac University[30] June 5–10, 2013 Hillary Clinton 41% Chris Christie 44% 3 1,065 ± 3%
Hillary Clinton 45% Marco Rubio 46% 1
Joe Biden 32% Chris Christie 48% 16
Joe Biden 35% Marco Rubio 48% 13
Public Policy Polling[31] April 11–14, 2013 Hillary Clinton 48% Rand Paul 45% 3 500 ±4.4%
Hillary Clinton 48% Marco Rubio 44% 4
John Hickenlooper 47% Rand Paul 45% 2
John Hickenlooper 47% Marco Rubio 45% 2

Connecticut

7 electoral votes
(Democratic in 2008) 61%–38%
(Democratic in 2012) 58%–41%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Quinnipiac University[32] October 7–11, 2015 Hillary Clinton 44% Ben Carson 42% 2 1,735 ± 2.4%
Hillary Clinton 45% Carly Fiorina 40% 5
Hillary Clinton 47% Donald Trump 40% 7
Joe Biden 51% Ben Carson 39% 12
Joe Biden 53% Carly Fiorina 36% 17
Joe Biden 55% Donald Trump 37% 18
Bernie Sanders 44% Ben Carson 41% 3
Bernie Sanders 44% Carly Fiorina 39% 5
Bernie Sanders 49% Donald Trump 40% 9
Quinnipiac University[33] March 6–9, 2015 Hillary Clinton 52% Jeb Bush 34% 18 1,235 ± 2.8%
Hillary Clinton 52% Chris Christie 34% 18
Hillary Clinton 55% Ted Cruz 30% 25
Hillary Clinton 56% Mike Huckabee 31% 25
Hillary Clinton 54% Rand Paul 32% 22
Hillary Clinton 53% Marco Rubio 34% 19
Hillary Clinton 53% Scott Walker 33% 20
Public Policy Polling[34] October 2–5, 2014 Hillary Clinton 50% Jeb Bush 37% 13 861 ± 3.3%
Hillary Clinton 49% Chris Christie 39% 10
Hillary Clinton 54% Ted Cruz 32% 22
Hillary Clinton 53% Mike Huckabee 34% 19
Hillary Clinton 54% Rand Paul 35% 19
Gravis Marketing[35] August 4–7, 2014 Hillary Clinton 45% Ben Carson 36% 9 440 ± 5%
Hillary Clinton 48% Rand Paul 33% 15

Florida

29 electoral votes
(Democratic in 2008) 51%–48%
(Democratic in 2012) 50%–49%

Georgia

16 electoral votes
(Republican in 2008) 52%–47%
(Republican in 2012) 53%–45%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Public Policy Polling[36] October 2–5, 2014 Hillary Clinton 44% Jeb Bush 45% 1 895 ± 3.3%
Hillary Clinton 48% Herman Cain 45% 3
Hillary Clinton 46% Chris Christie 41% 5
Hillary Clinton 47% Ted Cruz 41% 6
Hillary Clinton 49% Newt Gingrich 43% 6
Hillary Clinton 48% Mike Huckabee 45% 3
Hillary Clinton 47% Rand Paul 44% 3
Public Policy Polling[37] August 2–5, 2013 Hillary Clinton 45% Jeb Bush 45% Tied 520 ± 4.3%
Hillary Clinton 42% Chris Christie 44% 2
Hillary Clinton 47% Newt Gingrich 43% 4
Hillary Clinton 51% Sarah Palin 38% 13
Hillary Clinton 48% Rand Paul 43% 5
Hillary Clinton 47% Paul Ryan 44% 3
Public Policy Polling[38] February 15–18, 2013 Hillary Clinton 51% Newt Gingrich 44% 7 602 ± 4%
Hillary Clinton 49% Marco Rubio 46% 3
Hillary Clinton 50% Paul Ryan 45% 5

Idaho

4 electoral votes
(Republican in 2008) 61%–36%
(Republican in 2012) 64%–32%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Public Policy Polling[39] October 9–12, 2014 Hillary Clinton 33% Jeb Bush 50% 17 522 ± 4.3%
Hillary Clinton 33% Chris Christie 44% 11
Hillary Clinton 34% Ted Cruz 50% 16
Hillary Clinton 34% Mike Huckabee 52% 18
Hillary Clinton 33% Rand Paul 52% 19

Illinois

20 electoral votes
(Democratic in 2008) 62%–37%
(Democratic in 2012) 58%–41%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Public Policy Polling[40] July 20–21, 2015 Hillary Clinton 48% Jeb Bush 39% 9 931 ± 3.2%
Hillary Clinton 49% Ben Carson 37% 12
Hillary Clinton 49% Chris Christie 35% 14
Hillary Clinton 51% Ted Cruz 35% 16
Hillary Clinton 49% Carly Fiorina 34% 15
Hillary Clinton 51% Mike Huckabee 35% 16
Hillary Clinton 47% Rand Paul 37% 10
Hillary Clinton 49% Marco Rubio 37% 12
Hillary Clinton 51% Donald Trump 33% 18
Hillary Clinton 50% Scott Walker 39% 11
Bernie Sanders 42% Jeb Bush 37% 5
Bernie Sanders 40% Marco Rubio 34% 6
Bernie Sanders 48% Donald Trump 32% 16
Bernie Sanders 40% Scott Walker 36% 4

Iowa

6 electoral votes
(Democratic in 2008) 54%–44%
(Democratic in 2012) 52%–46%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Public Policy Poling[41] December 10–13, 2015 Hillary Clinton 46% Jeb Bush 41% 5 1,426 ± 2.6%
Hillary Clinton 45% Ben Carson 45% Tied
Hillary Clinton 44% Ted Cruz 47% 3
Hillary Clinton 45% Carly Fiorina 42% 3
Hillary Clinton 41% Marco Rubio 48% 7
Hillary Clinton 45% Donald Trump 43% 2
Bernie Sanders 44% Jeb Bush 40% 4
Bernie Sanders 43% Ben Carson 42% 1
Bernie Sanders 44% Ted Cruz 43% 1
Bernie Sanders 45% Carly Fiorina 39% 6
Bernie Sanders 42% Marco Rubio 44% 2
Bernie Sanders 46% Donald Trump 43% 3
Public Policy Poling[42] October 30 – November 1, 2015 Hillary Clinton 45% Jeb Bush 40% 5 1,668 ± 2.4%
Hillary Clinton 43% Ben Carson 47% 4
Hillary Clinton 46% Ted Cruz 44% 2
Hillary Clinton 44% Carly Fiorina 43% 1
Hillary Clinton 46% Mike Huckabee 44% 2
Hillary Clinton 43% John Kasich 36% 7
Hillary Clinton 43% Marco Rubio 45% 2
Hillary Clinton 44% Donald Trump 44% Tied
Bernie Sanders 41% Jeb Bush 41% Tied
Bernie Sanders 37% Ben Carson 47% 10
Bernie Sanders 42% Ted Cruz 43% 1
Bernie Sanders 38% Marco Rubio 45% 7
Bernie Sanders 43% Donald Trump 44% 1
NBC News/Wall Street Journal/Marist[43] September 23–30, 2015 Hillary Clinton 40% Jeb Bush 50% 10 1,061 ± 3.0%
Hillary Clinton 41% Donald Trump 48% 7
Hillary Clinton 38% Carly Fiorina 52% 14
Bernie Sanders 44% Jeb Bush 46% 2
Bernie Sanders 48% Donald Trump 43% 5
Bernie Sanders 42% Carly Fiorina 45% 3
Public Policy Poling[44] September 18–20, 2015 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 42% 1 1,374
Hillary Clinton 37% Ben Carson 52% 15
Hillary Clinton 43% Ted Cruz 43% Tied
Hillary Clinton 39% Carly Fiorina 47% 8
Hillary Clinton 43% Mike Huckabee 44% 1
Hillary Clinton 41% John Kasich 39% 2
Hillary Clinton 41% Marco Rubio 45% 4
Hillary Clinton 43% Donald Trump 44% 1
Hillary Clinton 43% Scott Walker 44% 1
Joe Biden 44% Jeb Bush 40% 4
Joe Biden 38% Ben Carson 47% 9
Joe Biden 46% Donald Trump 44% 2
Bernie Sanders 42% Jeb Bush 40% 2
Bernie Sanders 34% Ben Carson 48% 14
Bernie Sanders 44% Donald Trump 44% Tied
NBC News/Marist[45] August 26 – September 2, 2015 Hillary Clinton 39% Jeb Bush 50% 11 998 ± 3.1%
Hillary Clinton 43% Donald Trump 48% 5
Joe Biden 44% Jeb Bush 46% 2
Joe Biden 49% Donald Trump 45% 4
Public Policy Poling[46] August 7–9, 2015 Hillary Clinton 44% Jeb Bush 40% 4 1,500 ± 2.5%
Hillary Clinton 40% Ben Carson 44% 4
Hillary Clinton 41% Chris Christie 39% 2
Hillary Clinton 44% Ted Cruz 42% 2
Hillary Clinton 42% Carly Fiorina 40% 2
Hillary Clinton 43% Mike Huckabee 44% 1
Hillary Clinton 41% John Kasich 39% 2
Hillary Clinton 43% Rand Paul 40% 3
Hillary Clinton 42% Marco Rubio 43% 1
Hillary Clinton 43% Donald Trump 40% 3
Hillary Clinton 43% Scott Walker 44% 1
Bernie Sanders 41% Jeb Bush 40% 1
Bernie Sanders 38% Marco Rubio 39% 1
Bernie Sanders 44% Donald Trump 40% 4
Bernie Sanders 40% Scott Walker 40% Tied
Quinnipiac University[19] July 9–20, 2015 Hillary Clinton 36% Jeb Bush 42% 6 1,236 ± 2.8%
Hillary Clinton 37% Scott Walker 45% 8
Hillary Clinton 36% Marco Rubio 44% 8
Joe Biden 37% Jeb Bush 44% 7
Joe Biden 36% Scott Walker 47% 11
Joe Biden 37% Marco Rubio 45% 8
Bernie Sanders 38% Jeb Bush 42% 4
Bernie Sanders 36% Scott Walker 44% 8
Bernie Sanders 36% Marco Rubio 43% 7
Public Policy Polling[47] April 23–26, 2015 Hillary Clinton 45% Jeb Bush 42% 3 1,219 ± 2.8%
Hillary Clinton 48% Ben Carson 41% 7
Hillary Clinton 45% Chris Christie 40% 5
Hillary Clinton 49% Ted Cruz 42% 7
Hillary Clinton 46% Mike Huckabee 44% 2
Hillary Clinton 45% Rand Paul 43% 2
Hillary Clinton 48% Rick Perry 41% 7
Hillary Clinton 46% Marco Rubio 44% 2
Hillary Clinton 48% Scott Walker 41% 7
Lincoln Chafee 29% Scott Walker 39% 10
Martin O'Malley 32% Scott Walker 38% 6
Bernie Sanders 34% Scott Walker 39% 5
Jim Webb 32% Scott Walker 39% 7
Gravis Marketing[48] April 13, 2015 Hillary Clinton 43% Jeb Bush 40% 3 1,259 ± 3%
Hillary Clinton 45% Ben Carson 37% 8
Hillary Clinton 42% Chris Christie 39% 3
Hillary Clinton 47% Ted Cruz 40% 7
Hillary Clinton 44% Carly Fiorina 37% 7
Hillary Clinton 44% Mike Huckabee 43% 1
Hillary Clinton 44% Rand Paul 43% 1
Hillary Clinton 40% Condoleezza Rice 43% 3
Hillary Clinton 45% Marco Rubio 42% 3
Hillary Clinton 46% Scott Walker 41% 5
Quinnipiac University[20] March 29 – April 7, 2015 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 40% 1 948 ± 3.2%
Hillary Clinton 41% Chris Christie 39% 2
Hillary Clinton 43% Ted Cruz 40% 3
Hillary Clinton 42% Mike Huckabee 42% Tied
Hillary Clinton 42% Rand Paul 43% 1
Hillary Clinton 43% Marco Rubio 40% 3
Hillary Clinton 44% Scott Walker 40% 4
Quinnipiac University[21] February 5–15, 2015 Hillary Clinton 45% Jeb Bush 35% 10 1,089 ± 3%
Hillary Clinton 44% Chris Christie 34% 10
Hillary Clinton 45% Mike Huckabee 38% 7
Hillary Clinton 45% Rand Paul 37% 8
Hillary Clinton 45% Scott Walker 35% 10
Gravis Marketing[49] February 12–13, 2015 Hillary Clinton 43% Jeb Bush 37% 6 343 ± 4%
Hillary Clinton 45% Chris Christie 35% 10
Hillary Clinton 45% Mike Huckabee 40% 5
Hillary Clinton 44% Rand Paul 39% 5
Hillary Clinton 47% Scott Walker 41% 6
NBC News/Marist[50] February 3–10, 2015 Hillary Clinton 48% Jeb Bush 40% 8 891 ± 3.3%
Hillary Clinton 49% Scott Walker 38% 11
Ipsos/Reuters[51] October 23–29, 2014 Hillary Clinton 44% Jeb Bush 36% 8 1,129 ± 3.3%
Hillary Clinton 40% Chris Christie 37% 3
Hillary Clinton 43% Rand Paul 36% 7
Hillary Clinton 42% Paul Ryan 41% 1
Joe Biden 33% Jeb Bush 40% 7
Joe Biden 30% Chris Christie 41% 11
Joe Biden 33% Rand Paul 39% 6
Joe Biden 32% Paul Ryan 45% 13
Andrew Cuomo 30% Jeb Bush 36% 6
Andrew Cuomo 24% Chris Christie 39% 15
Andrew Cuomo 30% Rand Paul 37% 7
Andrew Cuomo 27% Paul Ryan 41% 14
Gravis Marketing[52] October 20–21, 2014 Hillary Clinton 42.6% Jeb Bush 43.5% 0.9 964 ± 3%
Hillary Clinton 45% Paul Ryan 44% 1
Gravis Marketing[53] September 29–30, 2014 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 41% Tied 522 ± 4%
Hillary Clinton 44% Paul Ryan 44% Tied
Public Policy Polling[54] September 25–28, 2014 Hillary Clinton 43% Jeb Bush 43% Tied 1,192 ± 2.8%
Hillary Clinton 45% Chris Christie 41% 4
Hillary Clinton 47% Ted Cruz 39% 8
Hillary Clinton 46% Mike Huckabee 42% 4
Hillary Clinton 47% Rand Paul 42% 5
NBC News/Marist[55] July 7–13, 2014 Hillary Clinton 46% Jeb Bush 42% 4 753 ± 3.6%
Hillary Clinton 44% Chris Christie 43% 1
Hillary Clinton 49% Ted Cruz 37% 12 832 ± 3.4%
Hillary Clinton 45% Rand Paul 45% Tied 753 ± 3.6%
Hillary Clinton 49% Marco Rubio 40% 9 832 ± 3.4%
Hillary Clinton 50% Scott Walker 37% 13
Quinnipiac University[56] June 12–16, 2014 Hillary Clinton 49% Jeb Bush 36% 13 1,277 ± 2.7%
Hillary Clinton 44% Chris Christie 36% 8
Hillary Clinton 46% Mike Huckabee 39% 7
Hillary Clinton 46% Rand Paul 40% 6
Hillary Clinton 47% Paul Ryan 41% 6
Loras College[57] June 4–5, 2014 Hillary Clinton 48.7% Jeb Bush 38.2% 5 600 ± 4.0%
Hillary Clinton 47.5% Chris Christie 39% 8.5
Hillary Clinton 49.7% Mike Huckabee 39.8% 9.9
Hillary Clinton 52% Rand Paul 37.5% 14.5
Hillary Clinton 50% Paul Ryan 38.7% 11.3
Public Policy Polling[58] May 15–19, 2014 Hillary Clinton 44% Jeb Bush 39% 5 914 ± 3.2%
Hillary Clinton 45% Chris Christie 39% 6
Hillary Clinton 47% Ted Cruz 40% 7
Hillary Clinton 46% Mike Huckabee 42% 4
Hillary Clinton 46% Rand Paul 42% 4
Quinnipiac University[59] March 5–10, 2014 Hillary Clinton 51% Jeb Bush 37% 14 1,411 ± 2.6%
Hillary Clinton 48% Chris Christie 35% 13
Hillary Clinton 51% Ted Cruz 35% 16
Hillary Clinton 49% Rand Paul 39% 10
Public Policy Polling[60] February 20–23, 2014 Hillary Clinton 45% Jeb Bush 41% 4 869 ± 3.3%
Hillary Clinton 46% Mike Huckabee 42% 4
Hillary Clinton 47% Rand Paul 42% 5
Hillary Clinton 45% Chris Christie 39% 6
Quinnipiac University[61] December 10–15, 2013 Hillary Clinton 40% Chris Christie 45% 5 1,617 ± 2.4%
Hillary Clinton 45% Rand Paul 41% 4
Hillary Clinton 47% Jeb Bush 40% 7
Hillary Clinton 48% Ted Cruz 41% 7
Harper Polling[62] November 23–24, 2013 Hillary Clinton 38.12% Chris Christie 43.35% 5.23 985 ± 3.12%
Hillary Clinton 46.40% Paul Ryan 42.57% 3.83
Hillary Clinton 45.21% Marco Rubio 40.79% 4.42
Hillary Clinton 46.82% Rand Paul 41.06% 5.76
Hillary Clinton 47.37% Ted Cruz 40.45% 6.92
Quinnipiac University[63] July 15–17, 2013 Hillary Clinton 41% Chris Christie 41% Tied 1,256 ± 2.8%
Hillary Clinton 46% Scott Walker 39% 7
Joe Biden 32% Chris Christie 49% 17
Joe Biden 39% Scott Walker 42% 3
Public Policy Polling[64] July 5–7, 2013 Hillary Clinton 43% Chris Christie 36% 7 668 ± 3.8%
Hillary Clinton 49% Paul Ryan 40% 9
Hillary Clinton 48% Rand Paul 37% 11
Hillary Clinton 47% Marco Rubio 35% 12
Hillary Clinton 50% Jeb Bush 36% 14
Quinnipiac University[65] May 15–21, 2013 Hillary Clinton 46% Rand Paul 42% 4 1,411 ± 2.6%
Hillary Clinton 48% Marco Rubio 37% 11
Joe Biden 39% Rand Paul 44% 5
Joe Biden 39% Marco Rubio 40% 1
Public Policy Polling[66] January 31–February 3, 2013 Hillary Clinton 46% Chris Christie 41% 5 800 ± 3.5%
Hillary Clinton 49% Jeb Bush 43% 6
Hillary Clinton 50% Paul Ryan 44% 6
Hillary Clinton 49% Marco Rubio 41% 8
Joe Biden 44% Chris Christie 44% Tied
Joe Biden 48% Jeb Bush 45% 3
Joe Biden 49% Paul Ryan 45% 4
Joe Biden 48% Marco Rubio 43% 5

Three-way race

Poll Source Date administered Democrat % Republican % Independent/

Third-party candidate

% Lead margin Sample size Margin of error
Public Policy Poling[41] December 10–13, 2015 Hillary Clinton 41% Ted Cruz 33% Donald Trump 20% 8 1,426 ± 2.6%
Hillary Clinton 39% Marco Rubio 33% Donald Trump 23% 6
Public Policy Poling[42] October 30 – November 1, 2015 Hillary Clinton 41% Donald Trump 40% Jim Webb 9% 1 1,668 ± 2.4%
Public Policy Polling[44] September 18–20, 2015 Hillary Clinton 38% Jeb Bush 26% Donald Trump 27% 11 1,374
Public Policy Polling[46] August 7–9, 2015 Hillary Clinton 39% Jeb Bush 30% Donald Trump 21% 9 1,500 2.5%

Kansas

6 electoral votes
(Republican in 2008) 56%–42%
(Republican in 2012) 60%–38%

Poll source Date administered Democrat % Republican % Lead margin Sample size Margin of error
Gravis Marketing[67] October 20–21, 2014 Hillary Clinton 38% Jeb Bush 49% 11 1,124 ± 3%
Hillary Clinton 37% Rand Paul 50% 13
Public Policy Polling[68] October 9–12, 2014 Hillary Clinton 37% Jeb Bush 48% 11 1,081 ± 3%
Hillary Clinton 38% Chris Christie 42% 4
Hillary Clinton 41% Ted Cruz 44% 3
Hillary Clinton 41% Mike Huckabee 47% 6
Hillary Clinton 40% Rand Paul 45% 5
Gravis Marketing[69] September 30 – October 1, 2014 Hillary Clinton 38% Jeb Bush 49% 11 850 ± 3%
Hillary Clinton 38% Rand Paul 48% 10
Public Policy Polling[70] September 11–14, 2014 Hillary Clinton 40% Jeb Bush 46% 6 1,328 ± 2.7%
Hillary Clinton 40% Chris Christie 42% 2
Hillary Clinton 44% Ted Cruz 41% 3
Hillary Clinton 42% Mike Huckabee 45% 3
Hillary Clinton 41% Rand Paul 43% 2
Public Policy Polling[71] August 14–17, 2014 Hillary Clinton 39% Jeb Bush 45% 6 903 ± 3.3%
Hillary Clinton 38% Chris Christie 42% 4
Hillary Clinton 42% Ted Cruz 43% 1
Hillary Clinton 41% Mike Huckabee 46% 5
Hillary Clinton 41% Rand Paul 45% 4
Public Policy Polling[72] February 18–20, 2014 Hillary Clinton 41% Jeb Bush 50% 9 693 ± 3.7%
Hillary Clinton 39% Chris Christie 46% 7
