Colonel William A. Phillips

Add links

Iran participated in the 2003 Asian Winter Games held in Aomori, Japan from January 1, 2003 to February 8, 2003.[1]

Competitors

Sport Men Women Total
Skiing, Alpine 4 4
Skiing, Cross-country 4 4
Skiing, Snowboarding 4 4
Total 12 0 12

Results by event

Skiing

Alpine

Men[2]
Athlete Event 1st run 2nd run Total Rank
Bagher Kalhor Slalom 58.31 56.57 1:54.88 12
Giant slalom 1:09.68 1:07.96 2:17.64 11
Hossein Kalhor Slalom 59.96 57.89 1:57.85 15
Giant slalom 1:11.77 1:06.56 2:18.33 12
Alidad Saveh-Shemshaki Slalom 58.37 55.68 1:54.05 11
Giant slalom 1:10.81 1:06.77 2:17.58 10
Farshad Tir Slalom 59.61 56.67 1:56.28 14
Giant slalom DNF

Cross-country

Men[3]
Athlete Event Time Rank
Mojtaba Mirhashemi 10 km classical 37:07.1 22
15 km freestyle 46:16.0 16
30 km freestyle 1:41:49.4 12
Mostafa Mirhashemi 10 km classical 34:23.6 17
15 km freestyle 43:41.4 14
30 km freestyle 1:42:24.6 13
Mohammad Taghi Shemshaki 10 km classical 35:45.6 19
15 km freestyle 43:50.5 15
30 km freestyle 1:36:38.5 11
Meisam Sologhani 10 km classical 36:11.9 21
15 km freestyle 46:57.2 17
30 km freestyle Did not start
Mohammad Taghi Shemshaki
Meisam Sologhani
Mojtaba Mirhashemi
Mostafa Mirhashemi
4 × 10 km relay 2:06:09.2 5

Snowboarding

Men[4]
Athlete Event 1st run 2nd run Total Rank
Hossein Kalhor Slalom 54.86 52.38 1:47.24 7
Giant slalom 1:13.95 1:16.83 2:30.78 8
Hossein Seid Slalom 55.04 52.68 1:47.72 8
Giant slalom 1:14.72 1:17.04 2:31.76 9
Morteza Seid Slalom 56.84 55.94 1:52.78 11
Giant slalom 1:17.06 1:17.12 2:34.18 11
Mosayyeb Seid Giant slalom 1:15.24 1:18.23 2:33.47 10

References

External links