Colonel William A. Phillips

Add links

District 42 is a district in the Texas House of Representatives. It has been represented by Democrat Richard Raymond since 2001.[1]

Geography

The district is located in Webb County, Texas.

List of representatives

[2]

Leg. Portrait Representative Party Term start Term end Counties they represented
3rd Reuben E. Clements Unknown November 5, 1849 November 3, 1851 Cameron, Nueces, Starr, Webb
4th Andrew Jackson Hamilton Democratic November 3, 1851 November 7, 1853 Travis
5th William Francis Daniel Unknown November 7, 1853 November 5, 1855 Falls, Freestone, Limestone
6th Milton Busby November 5, 1855 November 2, 1857
7th Thomas P. Aycock Democratic November 2, 1857 November 7, 1859
8th Aaron Perry Jr. November 7, 1859 November 4, 1861
9th Joseph Ward Unknown November 4, 1861 January 14, 1862 Ellis, Johnson, Parker
10th Edmund Gaines Pendleton November 2, 1863 August 6, 1866
John Henry Prince November 2, 1863 April 18, 1864
Vacant April 18, 1864 May 4, 1864
William Russell Shannon Democratic May 4, 1864 August 6, 1866
11th Benjamin P. Hendley Unknown August 6, 1866 February 7, 1870
C. L. Jordan August 8, 1866 February 7, 1870
12th Vacant February 7, 1870 January 14, 1873
13th January 14, 1873 January 13, 1874
14th January 13, 1874 April 18, 1876
15th Elias Brooks Smyth Democratic April 18, 1876 January 14, 1879 Limestone
16th James Petty Brown January 14, 1879 January 11, 1881
17th Lafayette Lumpkin Foster January 11, 1881 January 9, 1883
18th John Marks Moore January 9, 1883 January 13, 1885 Eastland, Palo Pinto, Stephens
19th Joseph T. Webb January 13, 1885 January 11, 1887
20th Alexander Hamilton Latimer Prohibitionist Democrat January 11, 1887 January 8, 1889
21st Charles Ulrich Connellee Democratic January 8, 1889 January 10, 1891
22nd January 10, 1891 January 10, 1893
23rd Martin McHenry Kenney January 10, 1893 January 8, 1895 Austin
24th Charles Langhammer January 8, 1895 January 12, 1897
25th Frank Lotto January 12, 1897 January 10, 1899
26th Dethloff Willrodt January 10, 1899 January 8, 1901
27th Charles Cantrell Glenn January 8, 1901 January 13, 1903
28th William Jackson Bryant January 13, 1903 January 10, 1905 Limestone
29th January 10, 1905 January 8, 1907
30th George A. Bell January 8, 1907 January 12, 1909
31st Lucius Pat Leach January 12, 1909 January 10, 1911
32nd January 10, 1911 January 14, 1913
33rd James Leonard Webb January 14, 1913 January 12, 1915 Grayson
Icil Burchett "Ice" Reeves January 14, 1913 January 12, 1915
34th January 12, 1915 January 9, 1917
Dan Scott McMillin January 12, 1915 January 9, 1917
35th January 9, 1917 January 14, 1919
Icil Burchett "Ice" Reeves January 9, 1917 January 14, 1919
36th January 14, 1919 January 11, 1921
Dan Scott McMillin January 14, 1919 January 11, 1921
37th Humboldt Cummins January 11, 1921 January 9, 1923
Joseph Robert Westbrook January 11, 1921 January 9, 1923
38th Clifford Eugene Dinkle January 9, 1923 January 13, 1925 Hunt, Rains
39th January 13, 1925 January 11, 1927
40th Selby Evans Barnett January 11, 1927 January 8, 1929
41st January 8, 1929 January 13, 1931
42nd Benjamin Franklin Vaughn January 13, 1931 January 10, 1933
43rd January 10, 1933 January 8, 1935
44th Jesse Elbert Roach January 8, 1935 January 12, 1937
45th Louis Mountville Lankford January 12, 1937 January 10, 1939
46th Robert Graham Piner January 10, 1939 January 13, 1941
47th William Leonard Carlton January 14, 1941 January 12, 1943
48th January 12, 1943 January 9, 1945
49th Edward P. Mangum January 9, 1945 January 14, 1947
50th Joseph Ogden Berry January 14, 1947 January 11, 1949
51st William Agnew Swindell January 11, 1949 January 9, 1951
52nd January 9, 1951 July 5, 1951 (resigned)
Vacant July 5, 1951 November 13, 1951
Robert Edgar Hutchins Jr. Democratic November 13, 1951 January 13, 1953
53rd Jimmy Ralph Morris January 13, 1953 July 15, 1954 (resigned) Navarro
Vacant July 15, 1954 January 11, 1955
54th Robert Clifton Jackson Democratic January 11, 1955 January 8, 1957
55th January 8, 1957 January 13, 1959
56th January 13, 1959 January 10, 1961
57th Paul Williams Curington January 10, 1961 January 8, 1963
58th Ronald Edd Roberts January 8, 1963 January 12, 1965 Hill, Navarro
59th January 12, 1965 January 10, 1967
60th Joseph Terry Newman January 10, 1967 January 14, 1969 DeWitt, Goliad, Jackson, Lavaca, Refugio
61st January 14, 1969 January 12, 1971 DeWitt, Goliad, Jackson, Lavaca
62nd Tim Von Dohlen January 12, 1971 January 9, 1973
63rd William G. "Bill" Coody January 9, 1973 January 14, 1975 Parker, Tarrant
64th January 14, 1975 January 11, 1977
65th January 11, 1977 January 9, 1979
66th January 9, 1979 January 13, 1981
67th January 13, 1981 January 11, 1983
68th Antonio C. "Tony" Garcia January 11, 1983 January 8, 1985 Hidalgo
69th January 8, 1985 January 13, 1987
70th Renato Cuellar January 13, 1987 January 10, 1989
71st January 10, 1989 January 8, 1991
72nd January 8, 1991 January 12, 1993
73rd Henry Cuellar January 12, 1993 January 10, 1995 Webb
74th January 10, 1995 January 14, 1997
75th January 14, 1997 January 12, 1999
76th January 12, 1999 January 2, 2001
77th Richard Peña Raymond January 24, 2001 January 14, 2003
78th January 14, 2003 January 11, 2005
79th January 11, 2005 January 9, 2007
80th January 9, 2007 January 13, 2009
81st January 13, 2009 January 11, 2011
82nd January 11, 2011 January 8, 2013
83rd January 8, 2013 January 13, 2015
84th January 13, 2015 January 10, 2017
85th January 10, 2017 January 8, 2019
86th January 8, 2019 January 12, 2012
87th January 12, 2021 January 10, 2023
88th January 10, 2023 January 14, 2025

References

  1. ^ "Texas House of Representatives District 42". Ballotpedia. Retrieved October 22, 2023.
  2. ^ "Legislative Reference Library of Texas". lrl.texas.gov. Retrieved January 14, 2024.