Battle of Honey Springs

Add links
Map
About OpenStreetMaps
Maps: terms of use
150km
100miles
none
Miami
.
Florida
  
Location of the University of Florida (1) and University of Miami (2)

The Florida–Miami baseball rivalry is an American college baseball rivalry between the University of Florida Gators and University of Miami Hurricanes.

The Florida and Miami baseball series began in 1950, and the game has usually been played at least two times during each regular season since 1960. Since the 2004 season, the two teams have played a weekend series in the early portion of the non-conference schedule, alternating each season between Coral Gables and Gainesville. The two programs have faced off in fourteen editions of the NCAA Division I baseball tournament, meeting in the College World Series in 2015.[1]

The two programs' relevance on the national scale combined with the geographical proximity has forged a fierce rivalry among both fanbases, with both squads considering the series to be among the most important on their schedule during the season, and has consistently attracted near-capacity crowds at each respective home stadium.[2][3][4][5]

Game results

Florida victoriesMiami victoriesTie games
No.DateLocationWinning teamLosing team
1 April 7, 1950 Coral Gables Florida 3 Miami 213
2 April 8, 1950 Coral Gables Miami 5 Florida 3
3 May 1, 1950 Gainesville Florida 6 Miami 4
4 May 2, 1950 Gainesville Miami 12 Florida 9
5 April 30, 1951 Gainesville Miami 4 Florida 310
6 May 1, 1951 Gainesville Florida 17 Miami 9
7 April 11, 1952 Coral Gables Florida 4 Miami 1
8 April 12, 1952 Coral Gables Florida 8 Miami 5
9 May 5, 1952 Gainesville Florida 10 Miami 3
10 May 6, 1952 Gainesville Tie13Tie13
11 March 12, 1954 Coral Gables Florida 9 Miami 7
12 March 13, 1954 Coral Gables Florida 9 Miami 8
13 March 28, 1955 Gainesville Florida 4 Miami 0
14 March 29, 1955 Gainesville Miami 4 Florida 3
15 April 2, 1956 Coral Gables Florida 6 Miami 3
16 April 3, 1956 Coral Gables Florida 4 Miami 0
17 March 16, 1957 Gainesville Florida 9 Miami 5
18 March 16, 1957 Gainesville Florida 10 Miami 1
19 March 28, 1958 Coral Gables Miami 3 Florida 1
20 March 29, 1958 Coral Gables Miami 9 Florida 811
21 April 1, 1960 Coral Gables Florida 9 Miami 3
22 April 2, 1960 Coral Gables Miami 3 Florida 2
23 April 24, 1961 Gainesville Florida 10 Miami 4
24 April 25, 1961 Gainesville Miami 19 Florida 9
25 March 9, 1962 Coral Gables Miami 14 Florida 10
26 March 10, 1962 Coral Gables Florida 12 Miami 7
27 May 13, 1963 Gainesville Miami 4 Florida 0
28 May 14, 1963 Gainesville Florida 11 Miami 0
29 March 13, 1964 Coral Gables Miami 3 Florida 1
30 March 14, 1964 Coral Gables Florida 13 Miami 7
No.DateLocationWinning teamLosing team
31 March 14, 1964 Coral Gables Miami 2 Florida 1
32 March 26, 1965 Coral Gables Florida 2 Miami 0
33 April 23, 1965 Gainesville Miami 2 Florida 1
34 April 24, 1965 Gainesville Miami 3 Florida 0
35 April 24, 1965 Gainesville Florida 7 Miami 3
36 March 4, 1966 Coral Gables Miami 10 Florida 5
37 March 5, 1966 Coral Gables Florida 6 Miami 5
38 March 5, 1966 Coral Gables Florida 4 Miami 3
39 April 22, 1966 Gainesville Miami 7 Florida 511
40 April 23, 1966 Gainesville Florida 3 Miami 1
41 April 7, 1967 Gainesville Florida 8 Miami 1
42 April 8, 1967 Gainesville Miami 5 Florida 4
43 May 12, 1967 Coral Gables Miami 8 Florida 1
44 May 13, 1967 Coral Gables Florida 11 Miami 10
45 March 1, 1968 Coral Gables Miami 2 Florida 1
46 March 2, 1968 Coral Gables Miami 1 Florida 0
47 April 12, 1968 Coral Gables Miami 5 Florida 4
48 April 13, 1968 Coral Gables Miami 9 Florida 5
49 February 28, 1969 Coral Gables Miami 8 Florida 712
50 March 1, 1969 Coral Gables Miami 9 Florida 3
51 April 25, 1969 Gainesville Miami 4 Florida 3
52 April 26, 1969 Gainesville Florida 7 Miami 3
53 March 6, 1970 Coral Gables Miami 5 Florida 4
54 March 6, 1970 Coral Gables Miami 5 Florida 0
55 April 27, 1970 Gainesville Florida 7 Miami 613
56 April 28, 1970 Gainesville Florida 9 Miami 3
57 March 5, 1971 Coral Gables Miami 2 Florida 0
58 March 6, 1971 Coral Gables Miami 7 Florida 5
59 April 26, 1971 Gainesville Miami 13 Florida 5
60 April 27, 1971 Gainesville Miami 1 Florida 012
No.DateLocationWinning teamLosing team
61 March 3, 1972 Coral Gables Miami 18 Florida 6
62 March 4, 1972 Coral Gables Florida 6 Miami 3
63 April 17, 1972 Coral Gables Miami 10 Florida 6
64 April 18, 1972 Gainesville Florida 8 Miami 6
65 March 2, 1973 Coral Gables Miami 7 Florida 0
66 March 3, 1973 Coral Gables Miami 11 Florida 1
67 April 9, 1973 Gainesville Florida 7 Miami 6
68 April 10, 1973 Gainesville Florida 5 Miami 4
69 March 1, 1974 Coral Gables Miami 4 Florida 310
70 March 2, 1974 Coral Gables Florida 9 Miami 612
71 April 8, 1974 Gainesville Miami 4 Florida 0
72 April 9, 1974 Gainesville Miami 6 Florida 5
73 March 7, 1975 Gainesville Florida 8 Miami 2
74 March 8, 1975 Gainesville Florida 2 Miami 1
75 May 3, 1975 Coral Gables Miami 6 Florida 1
76 May 4, 1975 Coral Gables Miami 6 Florida 5
77 March 1, 1976 Gainesville Florida 12 Miami 2
78 March 2, 1976 Gainesville Florida 9 Miami 6
79 February 25, 1977 Coral Gables Florida 9 Miami 6
80 February 26, 1977 Coral Gables Miami 5 Florida 4
81 February 25, 1978 Gainesville Florida 5 Miami 4
82 February 26, 1978 Gainesville Florida 5 Miami 3
83 March 3, 1979 Coral Gables Miami 8 Florida 2
84 March 4, 1979 Coral Gables Miami 5 Florida 2
85 February 16, 1980 Gainesville Miami 5 Florida 0
86 February 16, 1980 Gainesville Miami 7 Florida 0
87 February 20, 1981 Coral Gables Miami 8 Florida 5
88 February 21, 1981 Coral Gables Miami 2 Florida 0
89 May 6, 1981 Gainesville Florida 8 Miami 7
90 May 7, 1981 Gainesville Miami 11 Florida 4
No.DateLocationWinning teamLosing team
91 May 24, 1981† Coral Gables Miami 8 Florida 6
92 February 13, 1982 Coral Gables Miami 7 Florida 3
93 February 14, 1982 Coral Gables Miami 6 Florida 2
94 April 18, 1982 Gainesville Florida 6 Miami 2
95 April 19, 1982 Gainesville Miami 8 Florida 711
96 February 19, 1983 Coral Gables Miami 5 Florida 1
97 February 20, 1983 Coral Gables Florida 4 Miami 1
98 March 8, 1983 Gainesville Florida 5 Miami 3
99 March 9, 1983 Gainesville Miami 3 Florida 2
100 February 3, 1984 Coral Gables Florida 9 Miami 7
101 February 17, 1984 Coral Gables Miami 9 Florida 1
102 February 18, 1984 Coral Gables Florida 10 Miami 3
103 March 28, 1984 Gainesville Miami 8 Florida 6
104 March 28, 1984 Gainesville Florida 7 Miami 68
105 May 24, 1984† Tallahassee Miami 6 Florida 5
106 February 15, 1985 Coral Gables Miami 5 Florida 2
107 February 16, 1985 Coral Gables Florida 4 Miami 2
108 February 17, 1985 Coral Gables Miami 5 Florida 2
109 April 19, 1985 Gainesville Miami 11 Florida 0
110 April 20, 1985 Gainesville Miami 6 Florida 4
111 May 27, 1985† Coral Gables Florida 8 Miami 1
112 May 28, 1985† Coral Gables Miami 12 Florida 9
113 February 14, 1986 Coral Gables Miami 7 Florida 6
114 February 15, 1986 Coral Gables Miami 7 Florida 610
115 March 11, 1986 Gainesville Miami 6 Florida 5
116 March 12, 1986 Gainesville Miami 9 Florida 7
117 February 27, 1987 Coral Gables Miami 4 Florida 2
118 February 28, 1987 Coral Gables Miami 12 Florida 4
119 April 21, 1987 Gainesville Florida 3 Miami 2
120 April 22, 1987 Gainesville Florida 6 Miami 5
No.DateLocationWinning teamLosing team
121 February 20, 1988 Gainesville Florida 3 Miami 27
122 February 21, 1988 Gainesville Miami 9 Florida 7
123 April 1, 1988 Coral Gables Miami 11 Florida 3
124 April 2, 1988 Coral Gables Miami 5 Florida 3
125 March 21, 1989 Coral Gables Florida 13 Miami 10
126 March 22, 1989 Coral Gables Miami 4 Florida 0
127 April 1, 1989 Gainesville Florida 7 Miami 1
128 April 2, 1989 Gainesville Florida 3 Miami 2
129 May 27, 1989† Gainesville Miami 9 Florida 1
130 February 23, 1990 Coral Gables Florida 5 Miami 4
131 February 24, 1990 Coral Gables Miami 12 Florida 10
132 March 3, 1990 Gainesville Miami 6 Florida 3
133 March 4, 1990 Gainesville Miami 8 Florida 3
134 February 23, 1991 Gainesville Miami 5 Florida 3
135 February 24, 1991 Gainesville Miami 8 Florida 7
136 February 26, 1991 Coral Gables Miami 4 Florida 2
137 February 27, 1991 Coral Gables Miami 8 Florida 710
138 February 22, 1992 Gainesville Florida 7 Miami 2
139 February 23, 1992 Gainesville Florida 8 Miami 5
140 March 6, 1992 Coral Gables Miami 7 Florida 1
141 March 7, 1992 Coral Gables Miami 6 Florida 5
142 February 27, 1993 Gainesville Florida 3 Miami 2
143 February 28, 1993 Gainesville Florida 9 Miami 7
144 March 12, 1993 Coral Gables Miami 7 Florida 1
145 March 13, 1993 Coral Gables Florida 4 Miami 310
146 February 19, 1994 Gainesville Miami 4 Florida 3
147 February 20, 1994 Gainesville Florida 5 Miami 0
148 March 11, 1994 Coral Gables Miami 4 Florida 3
149 March 12, 1994 Coral Gables Miami 4 Florida 210
150 May 30, 1994† Coral Gables Miami 10 Florida 6
No.DateLocationWinning teamLosing team
151 February 4, 1995 Gainesville Florida 5 Miami 3
152 February 5, 1995 Gainesville Miami 10 Florida 2
153 February 17, 1995 Coral Gables Miami 5 Florida 416
154 February 18, 1995 Coral Gables Florida 4 Miami 2
155 February 2, 1995 Coral Gables Florida 7 Miami 4
156 February 3, 1996 Coral Gables Miami 5 Florida 1
157 February 24, 1996 Gainesville Florida 8 Miami 7
158 February 25, 1996 Gainesville Florida 5 Miami 1
159 February 15, 1997 Gainesville Florida 2 Miami 1
160 February 16, 1997 Gainesville Florida 12 Miami 5
161 February 21, 1997 Coral Gables Miami 8 Florida 7
162 February 22, 1997 Coral Gables Miami 4 Florida 1
163 May 24, 1997† Coral Gables Miami 6 Florida 5
164 February 7, 1998 Coral Gables Miami 6 Florida 5
165 February 8, 1998 Coral Gables Miami 17 Florida 11
166 February 14, 1998 Gainesville Florida 19 Miami 5
167 February 15, 1998 Gainesville Florida 14 Miami 10
168 February 6, 1999 Gainesville Florida 7 Miami 4
169 February 7, 1999 Gainesville Florida 14 Miami 12
170 February 12, 1999 Coral Gables Miami 7 Florida 4
171 February 13, 1999 Coral Gables Miami 10 Florida 3
172 February 4, 2000 Coral Gables Miami 16 Florida 8
173 February 5, 2000 Coral Gables Miami 17 Florida 1
174 February 12, 2000 Gainesville Florida 4 Miami 3
175 February 13, 2000 Gainesville Florida 20 Miami 11
176 February 3, 2001 Gainesville Miami 14 Florida 5
177 February 9, 2001 Coral Gables Miami 10 Florida 4
178 February 10, 2001 Coral Gables Miami 8 Florida 7
179 May 26, 2001† Coral Gables Miami 6 Florida 2
180 February 8, 2002 Coral Gables Florida 12 Miami 9
No.DateLocationWinning teamLosing team
181 February 10, 2002 Coral Gables Florida 6 Miami 2
182 June 1, 2002† Gainesville Miami 7 Florida 2
183 June 2, 2002† Gainesville Florida 11 Miami 1010
184 June 2, 2002† Gainesville Miami 8 Florida 7
185 February 14, 2003 Gainesville Miami 9 Florida 2
186 February 15, 2003 Gainesville Florida 5 Miami 3
187 June 1, 2003† Coral Gables Florida 15 Miami 5
188 June 1, 2003† Coral Gables Miami 10 Florida 3
189 February 13, 2004 Coral Gables Florida 3 Miami 0
190 February 14, 2004 Coral Gables Miami 4 Florida 1
191 February 15, 2004 Coral Gables Miami 19 Florida 5
192 June 12, 2004† Coral Gables Miami 8 Florida 7
193 June 13, 2004† Coral Gables Miami 3 Florida 1
194 February 18, 2005 Gainesville Miami 9 Florida 7
195 February 19, 2005 Gainesville Florida 2 Miami 111
196 February 20, 2005 Gainesville Florida 14 Miami 11
197 February 17, 2006 Coral Gables Florida 2 Miami 1
198 February 18, 2006 Coral Gables Florida 4 Miami 1
199 February 19, 2006 Coral Gables Florida 11 Miami 10
200 February 16, 2007 Gainesville Florida 7 Miami 2
201 February 17, 2007 Gainesville Florida 7 Miami 5
202 February 18, 2007 Gainesville Miami 10 Florida 7
203 February 29, 2008 Coral Gables Miami 8 Florida 4
204 March 1, 2008 Coral Gables Miami 8 Florida 5
205 March 2, 2008 Coral Gables Florida 6 Miami 2
206 February 27, 2009 Gainesville Miami 8 Florida 5
207 February 28, 2009 Gainesville Miami 2 Florida 1
208 March 1, 2009 Gainesville Miami 16 Florida 2
209 May 30, 2009† Gainesville Florida 8 Miami 2
210 May 31, 2009† Gainesville Florida 16 Miami 5
No.DateLocationWinning teamLosing team
211 March 5, 2010 Coral Gables Florida 7 Miami 1
212 March 6, 2010 Coral Gables Miami 9 Florida 6
213 March 7, 2010 Coral Gables Florida 4 Miami 2
214 June 11, 2010† Gainesville Florida 4 Miami 2
215 June 12, 2010† Gainesville Florida 4 Miami 310
216 March 4, 2011 Gainesville Florida 8 Miami 3
217 March 5, 2011 Gainesville Florida 1 Miami 0
218 March 6, 2011 Gainesville Florida 5 Miami 3
219 June 4, 2011† Gainesville Florida 5 Miami 4
220 June 5, 2011† Gainesville Florida 11 Miami 4
221 March 2, 2012 Coral Gables Florida 7 Miami 5
222 March 3, 2012 Coral Gables Florida 13 Miami 5
223 March 4, 2012 Coral Gables Florida 8 Miami 5
224 March 1, 2013 Gainesville Miami 3 Florida 2
225 March 2, 2013 Gainesville Florida 6 Miami 4
226 March 3, 2013 Gainesville Florida 6 Miami 3
227 February 21, 2014 Coral Gables Miami 6 Florida 4
228 February 22, 2014 Coral Gables Miami 5 Florida 2
229 February 23, 2014 Coral Gables Florida 6 Miami 4
230 February 20, 2015 Gainesville Florida 4 Miami 3
231 February 21, 2015 Gainesville Miami 7 Florida 2
232 February 22, 2015 Gainesville Florida 2 Miami 1
233 June 13, 2015†† Omaha Florida 15 Miami 3
234 June 17, 2015†† Omaha Florida 10 Miami 2
235 February 26, 2016 Coral Gables Florida 5 Miami 0
236 February 27, 2016 Coral Gables Miami 5 Florida 3
237 February 28, 2016 Coral Gables Florida 7 Miami 3
238 February 24, 2017 Gainesville Florida 1 Miami 0
239 February 25, 2017 Gainesville Florida 2 Miami 0
240 February 26, 2017 Gainesville Florida 6 Miami 2
No.DateLocationWinning teamLosing team
241 February 23, 2018 Coral Gables Florida 7 Miami 3
242 February 24, 2018 Coral Gables Florida 8 Miami 2
243 February 25, 2018 Coral Gables Miami 2 Florida 0
244 February 22, 2019 Gainesville Miami 5 Florida 2
245 February 23, 2019 Gainesville Florida 9 Miami 3
246 February 24, 2019 Gainesville Florida 4 Miami 1
247 February 21, 2020 Coral Gables Florida 2 Miami 1
248 February 22, 2020 Coral Gables Florida 7 Miami 4
249 February 23, 2020 Coral Gables Florida 5 Miami 3
250 February 19, 2021 Gainesville Florida 7 Miami 5
251 February 20, 2021 Gainesville Miami 10 Florida 913
252 February 21, 2021 Gainesville Miami 8 Florida 6
253 March 4, 2022 Coral Gables Miami 5 Florida 2
254 March 5, 2022 Coral Gables Florida 8 Miami 1
255 March 6, 2022 Coral Gables Florida 11 Miami 3
256 March 3, 2023 Gainesville Florida 10 Miami 4
257 March 4, 2023 Gainesville Miami 14 Florida 6
258 March 5, 2023 Gainesville Florida 14 Miami 48
259 March 1, 2024 Coral Gables Florida 7 Miami 3
260 March 2, 2024 Coral Gables Miami 10 Florida 6
261 March 3, 2024 Coral Gables Florida 8 Miami 4
Series: Miami leads 131–129–1[1]
NCAA Division I baseball tournament
††College World Series

See also

References

  1. ^ a b c Baseball History vs University of Miami
  2. ^ Degnan, Susan (March 3, 2022). "Intense, sold-out rivalry: No. 14 UF at No. 22 Miami baseball". Miami Herald.
  3. ^ Parker, Jason (March 4, 2022). "Rivalry Renewed: Miami, Florida Baseball Set for Annual Heated Weekend Series". nbcmiami.com. NBCUniversal Media, LLC. Retrieved November 5, 2022.
  4. ^ Cashion, Carson (March 4, 2022). "Gators head to Miami for rivalry series against 'Canes". alligator.org. The Independent Florida Alligator and Campus Communications, Inc. Retrieved November 5, 2022.
  5. ^ White, Josh (March 3, 2022). "Rivalry Renewed". miamihurricanes.com. University of Miami. Retrieved November 5, 2022.