Fort Towson

Edit links

These lists comprises all players who have participated in at least one competitive match (MLS regular season, MLS Cup Playoffs, U.S. Open Cup, MLS is Back Tournament, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup) for the Philadelphia Union since the team's first Major League Soccer season in 2010. Players who were on the roster but never played a first team game are not listed.

Regular season players

Major League Soccer clubs are allowed a roster of 30 players at any one time during the MLS season.

All statistics are for the MLS regular season games only, and are correct through April 14, 2024.

Outfield players

Name Position Country Years Games Minutes Goals Assists
Brenden Aaronson MF  USA 20192020 51 3,635 7 9
Paxten Aaronson MF  USA 20212022 37 1,006 4 0
David Accam MF  Ghana 20182019 31 1,550 5 2
Freddy Adu MF  USA 20112013 35 2,077 7 2
Roland Alberg MF  Netherlands 20162017 52 2,024 16 4
Chris Albright DF  USA 20122013 10 250 0 0
Markus Anderson FW  USA 2024 2 91 0 0
Don Anding DF  USA 2013 1 30 0 0
Fernando Aristeguieta FW  Venezuela 2015 21 1,251 5 1
Cristian Arrieta DF  Puerto Rico 2010 16 1,343 0 0
Eric Ayuk MF  Cameroon 20152018 29 1,410 2 2
Tai Baribo FW  Israel 2023 5 151 0 0
Tranquillo Barnetta MF   Switzerland 20152016 40 3,076 6 7
Alejandro Bedoya MF  USA 2016 221 18,214 23 34
Austin Berry DF  USA 20142015 6 497 0 1
Corben Bone MF  USA 2014 2 12 0 0
Brian Brown FW  Jamaica 2014 8 230 2 1
Jesús Bueno MF  Venezuela 2021 33 1,089 0 0
Cory Burke FW  Jamaica 20182022 93 4,150 25 8
Danny Califf DF  USA 20102012 65 5,894 1 1
Julián Carranza FW  Argentina 2022 68 5,257 32 15
Brian Carroll MF  USA 20112017 166 13,864 5 3
Conor Casey FW  USA 20132015 70 3,975 21 7
Aurélien Collin DF  France 20192021 6 530 0 0
Anderson Conceição DF  Brazil 2016 1 90 0 0
Eduardo Coudet MF  Argentina 2010 9 631 0 0
Brandan Craig DF  USA 2022 1 3 0 0
Warren Creavalle DF  Guyana 20152020 86 3,945 0 5
Danny Cruz MF  USA 20122015 70 4,441 7 5
Keon Daniel MF  Trinidad 20112014 64 4,126 2 4
Charlie Davies FW  USA 20162017 11 105 0 1
Jack de Vries FW  Belgium 20202022 4 13 0 0
Borek Dockal MF  Czech Republic 2018 31 2,397 5 18
Chris Donovan FW  USA 2022 29 559 1 1
Maurice Edu MF  USA 20142017 53 4,769 4 3
Jack Elliott DF  England 2017 200 17,133 10 7
Marcus Epps MF  USA 20172018 32 1,318 3 3
Marco Fabian MF  Mexico 2019 23 1,249 7 1
Fabinho DF  Brazil 20132019 121 9,945 2 15
Gabriel Farfan MF  USA 20112013 51 3,882 1 3
Michael Farfan MF  USA 20112013 82 6,253 4 9
Leo Fernandes MF  USA 20132016 32 1,234 2 2
Stuart Findlay DF  Scotland 20212022 11 734 0 0
Leon Flach MF  USA 2021 93 7,199 2 7
Anthony Fontana MF  USA 20182021 42 1,077 8 2
Fred MF  Brazil 2010, 20142015 42 2,339 5 1
Ray Gaddis DF  USA 20122020 221 18,702 0 10
Dániel Gazdag MF  Hungary 2021 95 7,502 44 26
Jakob Glesnes DF  Norway 2020 123 10,853 6 5
Gabriel Gómez MF  Panama 2012 24 1,578 6 0
Juan Diego González DF  Colombia 20102011 7 630 0 0
Nathan Harriel DF  USA 2021 62 4,160 2 2
Jordan Harvey DF  USA 20102011 46 3,861 1 2
Fabian Herbers FW  Germany 20162018 53 2,113 4 9
Kai Herdling MF  Germany 2012 4 212 0 0
Cristhian Hernández FW  Mexico 20122014 2 26 0 0
Chandler Hoffman FW  USA 2012 7 204 0 0
Antoine Hoppenot FW  USA 20122015 69 1,757 7 3
Ilsinho MF  Brazil 20162021 130 5,904 22 20
Andrew Jacobson MF  USA 2010 25 1,294 0 0
Derrick Jones MF  USA 20172019 26 1,144 0 0
Matt Kassel MF  USA 2013 5 90 0 0
Kléberson MF  Brazil 2013 11 532 1 2
Michael Lahoud MF  Sierra Leone 20122016 58 3,681 0 1
Morgan Langley MF  USA 2011 1 10 0 0
Raymond Lee DF  USA 2015 1 12 0 0
Sébastien Le Toux FW  France 20102011, 20132016 175 13,437 50 50
Porfirio López DF  Costa Rica 2012 5 327 0 0
Damion Lowe DF  Jamaica 2023 22 1,680 2 0
Cristian Maidana MF  Argentina 20142015 54 4,010 3 26
Justin Mapp MF  USA 20102011 44 2,716 4 8
Richie Marquez DF  USA 20152018 69 6,036 3 0
Josué Martínez FW  Costa Rica 2012 18 594 1 0
José Martinez MF  Venezuela 2020 98 7,927 3 12
Olivier Mbaizo DF  Cameroon 2018 94 7,140 0 11
Jack McGlynn MF  USA 2021 75 3,778 3 7
Jack McInerney FW  USA 20102014 95 5,059 25 4
Mark McKenzie DF  USA 20182020 48 4,146 2 3
Jimmy McLaughlin MF  USA 20122015 3 19 0 0
Haris Medunjanin MF  BIH 20172019 98 8,647 5 29
Stefani Miglioranzi MF  Brazil 20102011 43 3,077 0 0
Jamiro Monteiro MF  Cape Verde 20192021 75 6,288 9 21
Alejandro Moreno FW  Venezuela 2010 26 1,974 2 7
Danny Mwanga FW  DR Congo 20102012 61 3,454 12 9
David Myrie DF  Costa Rica 2010 1 78 0 0
Adam Najem MF  Afghanistan 20172018 5 153 0 0
Kyle Nakazawa MF  USA 20102011 36 2,006 1 2
Michee Ngalina FW  DR Congo 20182020 1 9 0 0
Vincent Nogueira MF  France 20142016 64 5,175 9 3
Amobi Okugo MF  USA 20102014 117 9,155 5 6
Oguchi Onyewu DF  USA 2017 22 1,929 1 0
Michael Orozco DF  USA 2010 29 2,562 2 0
Lionard Pajoy FW  Colombia 2012 20 1,489 5 2
Jeff Parke DF  USA 2013 31 2,744 0 1
Veljko Paunović FW  Serbia 2011 17 1,236 3 3
Andrés Perea MF  USA 2023 8 146 1 0
Jorge Perlaza FW  Colombia 2012 2 72 0 0
Zach Pfeffer MF  USA 20112015 30 1,226 3 1
Fafà Picault MF  USA 20172019 89 5,950 21 12
Chris Pontius MF  USA 20162017 63 4,824 14 12
Alvas Powell DF  Jamaica 2021 5 313 0 0
Kacper Przybylko FW  Poland 20182021 83 6,870 35 14
Jeremy Rafanello MF  USA 2022 3 147 0 0
Matthew Real DF  USA 2018 50 1,736 2 4
Walter Restrepo MF  Colombia 2016 4 81 0 1
Pedro Ribeiro FW  Brazil 2014 9 350 2 0
Keegan Rosenberry DF  USA 20162018 80 6,884 3 6
Carlos Ruiz FW  Guatemala 2011 14 1,144 6 0
Shea Salinas MF  USA 2010 17 795 1 0
Sergio Santos FW  Brazil 20192022 75 3,816 19 7
C.J. Sapong FW  USA 20152018 123 9,547 36 14
Jay Simpson FW  England 20172018 30 630 3 0
Bakary Soumaré DF  Mali 20122013 4 351 0 0
Toni Ståhl DF  Finland 2010 1 41 0 0
Quinn Sullivan MF  USA 2021 67 2,065 6 4
Shavar Thomas DF  Jamaica 2010 1 35 0 0
Joaquín Torres MF  Argentina 2023 13 345 1 1
Roger Torres MF  Colombia 20102013 61 2,138 3 10
Ken Tribbett DF  USA 20162017 23 1,729 2 1
Auston Trusty DF  USA 20182019 56 5,026 2 1
Cole Turner MF  USA 20202022 2 9 0 0
Mikael Uhre FW  Denmark 2022 67 3,165 25 11
Carlos Valdés DF  Colombia 20112015 73 6,510 3 1
Steven Vitória DF  Canada 2015 18 1,575 1 0
Kai Wagner DF  Germany 2019 145 12,662 6 41
Andrew Wenger FW  USA 20142015 54 3,558 7 6
Aaron Wheeler FW  USA 20132014 25 888 1 1
Ethan White DF  USA 20142015 28 2,266 0 0
Giliano Wijnaldum DF  Netherlands 2017 13 1,138 0 1
Sheanon Williams DF  USA 20102015 141 12,261 7 19
Andrew Wooten FW  USA 20192020 23 798 0 5
Joshua Yaro DF  Ghana 20162018 23 1,696 0 0
Nick Zimmerman MF  USA 2010 8 159 0 0

Goalkeepers

Name Country Years Games Minutes Conceded Shutouts
Joe Bendik  USA 20202023 13 989 18 1
Andre Blake  Jamaica 2014 235 20,994 284 73
Carlos Miguel Coronel  Brazil 2019 4 319 2 1
Matt Freese  USA 20192022 13 1,034 15 1
Chase Harrison  USA 2012 1 90 1 0
Matt Jones  England 2016 1 90 2 0
Brad Knighton  USA 2010 8 652 8 2
Chris Konopka  USA 20122013 1 90 1 0
Zac MacMath  USA 20112015 103 9,225 138 28
John McCarthy  USA 20152018 21 1,890 34 4
Raïs M'Bolhi  Algeria 20142015 9 810 13 2
Faryd Mondragón  Colombia 2011 27 2,385 28 7
Chris Seitz  USA 2010 23 2,047 41 0
Oliver Semmle  Germany 2024 5 422 7 0
Brian Sylvestre  Haiti 2015 12 1,080 18 5

MLS Cup Playoffs players

All statistics are for the MLS Cup Playoff games only, and are correct through November 25, 2023.

Outfield players

Name Position Country Years Games Minutes Goals Assists
Brenden Aaronson MF  USA 20192020 3 186 0 0
Paxten Aaronson MF  USA 20212022 3 98 0 0
Freddy Adu MF  USA 201113 2 37 0 0
Roland Alberg MF  Netherlands 20162017 1 20 0 0
Tranquillo Barnetta MF   Switzerland 20152016 1 90 0 0
Alejandro Bedoya MF  USA 2016 11 1,009 2 0
Jesús Bueno MF  Venezuela 2021 3 43 0 0
Cory Burke FW  Jamaica 20182022 7 265 2 0
Danny Califf DF  USA 201012 2 180 0 0
Julián Carranza FW  Argentina 2022 5 452 1 1
Brian Carroll MF  USA 20112017 2 180 0 0
Aurélien Collin DF  France 20192021 1 90 0 0
Warren Creavalle DF  Guyana 20152020 3 143 0 0
Charlie Davies FW  USA 20162017 1 6 0 0
Borek Dockal MF  Czech Republic 2018 1 90 0 0
Chris Donovan FW  USA 2022 4 38 1 0
Jack Elliott DF  England 2017 11 1,048 3 0
Marco Fabian MF  Mexico 2019 2 41 1 0
Fabinho DF  Brazil 20132019 1 90 0 0
Gabriel Farfan MF  USA 201113 2 156 0 0
Michael Farfan MF  USA 201113 2 180 0 1
Stuart Findlay DF  Scotland 20212022 1 90 0 0
Leon Flach MF  USA 2021 8 553 1 0
Anthony Fontana MF  USA 20182021 2 15 0 0
Ray Gaddis DF  USA 20122020 4 376 0 0
Daniel Gazdag MF  Hungary 2021 9 900 4 0
Jakob Glesnes DF  Norway 2020 6 630 1 1
Nathan Harriel DF  USA 2021 5 370 1 0
Fabian Herbers FW  Germany 20162018 1 59 0 0
Ilsinho MF  Brazil 20162021 5 217 0 2
Derrick Jones MF  USA 20172019 1 8 0 0
Sébastien Le Toux FW  France 201011, 201316 2 180 1 0
Damion Lowe DF  Jamaica 2023 3 270 0 0
Justin Mapp MF  USA 201011 2 92 0 0
Richie Marquez DF  USA 20152018 1 90 0 1
José Martinez MF  Venezuela 2020 10 912 0 1
Olivier Mbaizo DF  Cameroon 2018 6 570 0 0
Jack McGlynn MF  USA 2021 9 587 0 2
Jack McInerney FW  USA 201014 2 118 0 0
Mark McKenzie DF  USA 20182020 4 390 0 0
Haris Medunjanin MF  BIH 20172019 3 300 0 1
Stefani Miglioranzi MF  Brazil 201011 1 62 0 0
Jamiro Monteiro MF  Cape Verde 20192021 5 495 0 0
Danny Mwanga FW  DR Congo 201012 2 156 0 0
Veljko Paunović FW  Serbia 2011 1 66 0 0
Fafà Picault MF  USA 20172019 3 228 1 1
Chris Pontius MF  USA 20162017 1 90 0 0
Alvas Powell DF  Jamaica 2021 2 229 0 0
Kacper Przybylko FW  Poland 20182021 4 371 0 0
Matthew Real DF  USA 2018 1 4 0 0
Keegan Rosenberry DF  USA 20162018 2 155 0 0
Sergio Santos FW  Brazil 20192022 5 353 0 1
C.J. Sapong FW  USA 20152018 2 89 0 0
Quinn Sullivan MF  USA 2021 3 111 0 0
Joaquín Torres MF  Argentina 2023 1 23 0 0
Roger Torres MF  Colombia 201013 2 46 0 0
Ken Tribbett DF  USA 20162017 1 90 0 0
Auston Trusty DF  USA 20182019 1 90 0 0
Mikael Uhre FW  Denmark 2022 6 434 1 1
Carlos Valdés DF  Colombia 201115 2 180 0 0
Kai Wagner DF  Germany 2019 9 922 0 2
Sheanon Williams DF  USA 201015 2 180 0 0
Andrew Wooten FW  USA 20192020 2 70 0 0

Goalkeepers

Name Country Years Games Minutes Conceded Shutouts
Andre Blake  Jamaica 2014 13 1,290 20 3
Matt Freese  USA 20192022 1 90 2 0
Faryd Mondragon  Colombia 2011 2 180 3 0

MLS Is Back Tournament Playoffs players

All statistics are for the MLS Is Back Tournament Playoff games only, and are correct through August 5, 2020.

Outfield players

Name Position Country Years Games Minutes Goals Assists
Brenden Aaronson MF  USA 20192020 3 259 0 1
Alejandro Bedoya MF  USA 2016 3 270 0 1
Warren Creavalle DF  Guyana 20152020 1 7 0 0
Jack Elliott DF  England 2017 3 270 0 0
Anthony Fontana MF  USA 20182021 1 4 0 0
Ray Gaddis DF  USA 20122020 3 270 0 0
Ilsinho MF  Brazil 20162021 3 94 0 0
José Martinez MF  Venezuela 2020 3 252 0 0
Mark McKenzie DF  USA 20182020 3 270 0 0
Jamiro Monteiro MF  Cape Verde 20192021 3 266 1 1
Kacper Przybylko FW  Poland 20182021 3 248 0 0
Matthew Real DF  USA 2018 1 4 0 0
Sergio Santos FW  Brazil 20192022 3 176 3 1
Kai Wagner DF  Germany 2019 3 270 0 0
Andrew Wooten FW  USA 20192020 3 40 1 0

Goalkeepers

Name Country Years Games Minutes Conceded Shutouts
Andre Blake  Jamaica 2014 3 270 2 1

CONCACAF Champions League / Cup players

All statistics are for the CONCACAF Champions League / Cup games only, and are correct through March 12, 2024.

Outfield players

Name Position Country Years Games Minutes Goals Assists
Paxten Aaronson MF  USA 20212022 1 14 0 0
Markus Anderson FW  USA 2024 4 83 0 0
Alejandro Bedoya MF  USA 2016 16 1,181 0 0
Jesús Bueno MF  Venezuela 2021 6 227 0 0
Cory Burke FW  Jamaica 20182022 4 180 0 1
Julián Carranza FW  Argentina 2022 9 672 6 0
Aurélien Collin DF  France 20192021 1 1 0 0
Chris Donovan FW  USA 2022 4 136 0 0
Jack Elliott DF  England 2017 12 1,010 0 0
Stuart Findlay DF  Scotland 20212022 1 23 0 0
Leon Flach MF  USA 2021 10 615 0 1
Anthony Fontana MF  USA 20182021 4 259 2 0
Daniel Gazdag MF  Hungary 2021 12 887 3 2
Jakob Glesnes DF  Norway 2020 15 1,379 0 0
Nathan Harriel DF  USA 2021 9 599 0 0
Ilsinho MF  Brazil 20162021 1 6 0 0
Damion Lowe DF  Jamaica 2023 6 481 1 0
José Martinez MF  Venezuela 2020 14 1,034 0 0
Olivier Mbaizo DF  Cameroon 2018 13 988 0 1
Jack McGlynn MF  USA 2021 12 812 0 2
Jamiro Monteiro MF  Cape Verde 20192021 5 436 2 2
Andrés Perea MF  USA 2023 2 112 2 0
Alvas Powell DF  Jamaica 2021 1 56 0 0
Kacper Przybylko FW  Poland 20182021 6 515 5 1
Jeremy Rafanello MF  USA 2022 1 1 0 0
Matthew Real DF  USA 2018 4 72 0 0
Sergio Santos FW  Brazil 20192022 4 220 0 3
Quinn Sullivan MF  USA 2021 13 470 1 2
Joaquín Torres MF  Argentina 2023 4 190 0 0
Mikael Uhre FW  Denmark 2022 9 554 1 1
Kai Wagner DF  Germany 2019 15 1,335 0 2

Goalkeepers

Name Country Years Games Minutes Conceded Shutouts
Joe Bendik  USA 20202023 1 90 0 1
Andre Blake  Jamaica 2014 14 1,260 19 6
Oliver Semmle  Germany 2024 1 120 3 0

Leagues Cup players

All statistics are for the Leagues Cup games only, and are correct through August 19, 2023.

Outfield players

Name Position Country Years Games Minutes Goals Assists
Tai Baribo FW  Israel 2022 1 1 0 0
Alejandro Bedoya MF  USA 2016 2 46 2 0
Jesús Bueno MF  Venezuela 2021 7 529 2 3
Julián Carranza FW  Argentina 2022 5 425 2 0
Chris Donovan FW  USA 2022 5 155 1 0
Jack Elliott DF  England 2017 7 630 0 1
Leon Flach MF  USA 2021 3 129 0 0
Daniel Gazdag MF  Hungary 2021 6 485 4 0
Jakob Glesnes DF  Norway 2020 7 594 0 0
Nathan Harriel DF  USA 2021 5 317 2 0
Damion Lowe DF  Jamaica 2023 6 394 0 0
José Martinez MF  Venezuela 2020 7 594 0 0
Olivier Mbaizo DF  Cameroon 2018 4 313 0 0
Jack McGlynn MF  USA 2021 7 411 1 1
Matthew Real DF  USA 2018 2 36 0 0
Quinn Sullivan MF  USA 2021 5 166 0 0
Joaquín Torres MF  Argentina 2023 4 32 0 1
Mikael Uhre FW  Denmark 2022 7 413 1 0
Kai Wagner DF  Germany 2019 7 630 0 2

Goalkeepers

Name Country Years Games Minutes Conceded Shutouts
Andre Blake  Jamaica 2014 7 630 8 2

U.S. Open Cup players

All statistics are for the U.S. Open Cup games only, and are correct through May 9, 2023.

Outfield players

Name Position Country Years Games Minutes Goals Assists
Paxten Aaronson MF  USA 20212022 1 90 0 0
David Accam MF  Ghana 20182019 5 218 1 0
Freddy Adu MF  USA 20112013 4 351 3 2
Roland Alberg MF  Netherlands 20162017 5 442 3 0
Don Anding DF  USA 2013 1 18 0 0
Fernando Aristeguieta FW  Venezuela 2015 1 30 0 0
Eric Ayuk MF  Cameroon 20152018 4 256 2 0
Tranquillo Barnetta MF   Switzerland 20152016 4 357 0 0
Alejandro Bedoya MF  USA 2016 5 480 1 4
Brian Brown FW  Jamaica 2014 1 57 0 0
Jesús Bueno MF  Venezuela 2021 1 87 0 0
Cory Burke FW  Jamaica 20182022 6 408 3 1
Julián Carranza FW  Argentina 2022 2 73 0 1
Brian Carroll MF  USA 20112017 14 1,180 2 0
Conor Casey FW  USA 20132015 7 439 1 0
Aurélien Collin DF  France 20192021 1 120 0 0
Warren Creavalle DF  Guyana 20152020 5 313 0 0
Danny Cruz MF  USA 20122015 6 295 0 0
Keon Daniel MF  Trinidad 20112014 3 230 0 0
Borek Dockal MF  Czech Republic 2018 4 334 0 1
Chris Donovan FW  USA 2022 1 102 1 0
Maurice Edu MF  USA 20142017 10 1,110 2 0
Jack Elliott DF  England 2017 7 645 1 1
Marcus Epps MF  USA 20172018 5 249 2 0
Fabinho DF  Brazil 20132019 12 1,193 1 0
Gabriel Farfan MF  USA 20112013 4 370 0 1
Michael Farfan MF  USA 20112013 6 463 0 0
Leo Fernandes MF  USA 20132016 7 336 0 0
Stuart Findlay DF  Scotland 20212022 1 90 1 0
Leon Flach MF  USA 2021 2 94 0 0
Anthony Fontana MF  USA 20182021 2 94 1 0
Fred MF  Brazil 2010, 20142015 4 91 0 0
Ray Gaddis DF  USA 20122020 21 1,980 0 0
Daniel Gazdag MF  Hungary 2021 2 117 0 0
Jakob Glesnes DF  Norway 2020 1 45 0 0
Gabriel Gómez MF  Panama 2012 2 43 1 0
Nathan Harriel DF  USA 2021 1 120 0 0
Fabian Herbers FW  Germany 20162018 3 141 1 2
Kai Herdling MF  Germany 2012 2 35 0 0
Chandler Hoffman FW  USA 2012 2 50 0 0
Antoine Hoppenot FW  USA 20122015 6 170 1 0
Ilsinho MF  Brazil 20162021 5 433 0 2
Derrick Jones MF  USA 20172019 5 264 1 1
Michael Lahoud MF  Sierra Leone 20122016 9 759 0 0
Sébastien Le Toux FW  France 20102011, 20132016 14 1,117 5 7
Porfirio López DF  Costa Rica 2012 1 90 0 0
Damion Lowe DF  Jamaica 2023 1 120 0 0
Cristian Maidana MF  Argentina 20142015 10 911 0 3
Richie Marquez DF  USA 20152018 7 720 0 0
Josué Martínez FW  Costa Rica 2012 2 160 1 1
José Martinez MF  Venezuela 2020 1 29 0 1
Olivier Mbaizo DF  Cameroon 2018 2 188 0 0
Jack McGlynn MF  USA 2021 2 177 0 0
Jack McInerney FW  USA 20102014 4 351 3 0
Mark McKenzie DF  USA 20182020 4 390 0 0
Jimmy McLaughlin MF  USA 20122015 3 59 0 0
Haris Medunjanin MF  BIH 20172019 8 779 1 3
Jamiro Monteiro MF  Cape Verde 20192021 1 120 0 1
Adam Najem MF  Afghanistan 20172018 1 38 0 0
Michee Ngalina FW  DR Congo 20182020 1 28 0 0
Vincent Nogueira MF  France 20142016 8 844 0 2
Amobi Okugo MF  USA 20102014 9 900 1 0
Lionard Pajoy FW  Colombia 2012 4 357 2 0
Jeff Parke DF  USA 2013 2 180 0 0
Andrés Perea MF  USA 2023 1 75 0 0
Zach Pfeffer MF  USA 20112015 2 130 0 0
Fafà Picault MF  USA 20172019 7 598 0 1
Chris Pontius MF  USA 20162017 4 197 2 0
Jeremy Rafanello MF  USA 2022 1 18 0 0
Matthew Real DF  USA 2018 4 316 0 0
Walter Restrepo MF  Colombia 2016 2 101 1 0
Pedro Ribeiro FW  Brazil 2014 1 42 0 0
Keegan Rosenberry DF  USA 20162018 8 750 0 0
Sergio Santos FW  Brazil 20192022 2 137 0 0
C.J. Sapong FW  USA 20152018 10 790 2 0
Jay Simpson FW  England 20172018 4 218 1 2
Quinn Sullivan MF  USA 2021 1 90 0 0
Joaquín Torres MF  Argentina 2023 1 120 0 1
Ken Tribbett DF  USA 20162017 2 210 0 0
Auston Trusty DF  USA 20182019 5 367 0 0
Mikael Uhre FW  Denmark 2022 1 65 0 0
Carlos Valdés DF  Colombia 20112015 3 330 0 0
Kai Wagner DF  Germany 2019 2 47 2 0
Andrew Wenger FW  USA 20142015 8 527 2 1
Aaron Wheeler FW  USA 20132014 1 29 0 0
Ethan White DF  USA 20142015 3 360 0 0
Giliano Wijnaldum DF  Netherlands 2017 1 82 0 0
Sheanon Williams DF  USA 20102015 11 1,065 0 1
Joshua Yaro DF  Ghana 20162018 3 300 0 0
Zach Zandi MF  USA 2019 1 20 0 0

Goalkeepers

Name Country Years Games Minutes Conceded Shutouts
Andre Blake  Jamaica 2014 10 1,050 12 2
Matt Freese  USA 20192022 2 210 4 0
Chris Konopka  USA 20122013 1 90 0 1
Zac MacMath  USA 20112015 8 810 13 1
John McCarthy  USA 20152018 8 780 6 3

Sources

http://www.philadelphiaunion.com/stats